• Weltreligionen
• (christliche) Konfessionen
• (christliche) Sondergemeinschaften
|
animistische Religionen
erkennen und/oder verehren Götter in Naturereignissen |
pantheistische Religionen
erkennen das Göttliche in vielen Gegebenheiten der Welt und des Alltags |
monotheistische Religionen
verehren einen personalen Gott |
| indianische Kulte | Hinduismus (766 Mio) | Judentum (18 Mio) |
| afrikanische Kulte | Buddhismus (337 Mio) | Christentum (1.905 Mio) |
|
Aborigines in Australien,
Inuit (Eskimos) u. v. a. |
Konfuzianismus und Taoismus in China (?) | Islam (1.040 Mio) |
| Shintoismus in Japan (?) | Sikhs (8 Mio) |
| Jahrhunderte: | |||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | Mitglieder in Millionen | |
| Malankarische K. - Thomaschr. (Indien) | 2 | ||||||||||||||||||||
| Assyrische K. des Ostens (Iran, Irak) | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| Armenische Kirche (Armenien) | 7 | ||||||||||||||||||||
| Syrische Kirche des Ostens (Indien) | 1,6 | ||||||||||||||||||||
| Äthiopische orthodoxe Kirche (Äthiopien) | 30 | ||||||||||||||||||||
| Koptische Kirche (Ägypten, Sudan) | 7 | ||||||||||||||||||||
| Syrisch-orthodoxe K. (Syrien, Türkei) | 0,4 | ||||||||||||||||||||
| Orthodoxe Kirchen - Trennung 1054
(15 autokephale Kirchen) |
250 | ||||||||||||||||||||
| Römisch-katholische Kirche | 1100 | ||||||||||||||||||||
| Altkatholische K. - Trennung 1723/1871 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| Heilsarmee - Gründung 1870 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Methodisten - Trennung 1730 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Anglikanische Kirche - Trennung 1534 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Baptisten - Trennung um 1600 | 80 | ||||||||||||||||||||
| Adventisten - Gründung 1863 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Pfingstbewegung - Aufkommen Ende 19. Jh. | 50? | ||||||||||||||||||||
| Lutheraner - Trennung um 1520 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Sondergemeinschaften | 18 | ||||||||||||||||||||
| Reformierte - Trennung um 1520 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Quäker - Trennung um 1650 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| Waldenser - Trennung um 1180 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| Hussiten 1457 - Herrnhuter 1727 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| altorientalische Kirchen
(=> Monophysitismus) |
nestorianische Kirche
(=> Nestorianismus) |
Orthodoxe Kirchen | Katholische Kirchen | Evangelische
(reformatorische) Kirchen |
Diese Kirchen
und Sondergemeinschaften anerkennen nicht die allen Kirchen gemeinsame
alten und fundamentalen Lehren. Manche verfälschen bewusst das Zeugnis der Bibel.
| Mormonen - Heilige der letzten Tage | ab 1830, Gründer Joseph Smith | 11 Mio, v.a. in USA, 36.000 in Deutschland |
| Zeugen Jehovas | 1878, Gründer Charles Taze Russell | 6 Mio, 164.000 in Deutschland |
| Neuapostolische Kirche | um 1860 in England | 10 Mio (?), 368.000 in Deutschland |
|
Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint. |